- 親水タイプの新しいコーティングスタイル
- クオーツガラスコーティングは従来の撥水タイプとは違い、水になじみやすい親水タイプのガラスコーティングです。水に濡れると水玉は出来ずに拡がってからサァーっと引いていく感じで汚れも一緒に流れていきます。また、油分を含む汚れは非常に寄せ付けにくくなっています。
- ガラスのベールで愛車を強力にガード
- これまでのコーティング剤は有機物質で出来ており、酸化しやすい性質で劣化の原因となっていました。しかしクオーツガラスコーティングは常温で高純度なシリカガラスに変化します。シリカガラスは無機質で非常に高い硬度を持ち、強力にボディをガードし、効果も長期間にわたって持続できます。
- エアスプレーガンを使用した施工
- クオーツガラスコーティングは従来の塗り込み施工とはとは違い、エアガンでの施工を実現。細部にまでムラ無く確実に施工できます。またホイールやナンバープレートにまで施工可能!泥やブレーキダストもとっても落ちやすくなり、足元もバッチリキレイに保てます。
- 優れたメンテナンス性
- クオーツガラスコーティングは傷が付きにくく、汚れを寄せにくいので基本的に水洗いだけで汚れが簡単に落とせます。鳥の糞や樹液など頑固な汚れが付着した場合でも専用のメンテナンス剤で簡単に落とせます。
- こだわり抜いたコーティング技術
- 当社のコーティングポリシーもご覧ください。
| Quartz | ソルゲル系 | シリコン系 | 有機系 | フッ素樹脂系 | 光触媒系(※) | |
| 耐候性 | ◎ | ○ | × | × | △ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面硬度 | ◎ | △ | △ | × | × | △ |
| 透明性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 親水性 | ○ | △ | × | × | × | ◎ |
| 耐熱性・耐久性 | ◎ | △ | △ | × | ○ | △ |
| 電気絶縁性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | × |
| クラック限界 | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ |




ホイールにも施工可能。
汚れが着きにくく、落としやすくなります。
| 車 種 | 新車時施工 (登録より1ヶ月以内) |
中古車施工 |
| ◆国産車 | ||
|---|---|---|
| アルト・ミラ(3Dr) | \57,750 | \76,650 |
| ワゴンR・ムーヴ | \66,150 | \85,050 |
| バモス・エブリィ | \76,650 | \98,700 |
| フィット・デミオ・ヴィッツ(5Dr) | \76,650 | \98,700 |
| カローラ・シビック(セダン) | \80,850 | \107,100 |
| カルディナ・レガシィW | \86,100 | \112,350 |
| マーク2・インスパイア | \89,250 | \115,500 |
| クラウン・セルシオ・シーマ | \99,750 | \131,250 |
| ストリーム・シャリオグランディス・イプサム | \93,450 | \122,850 |
| ノア・ステップW・セレナ | \99,750 | \131,250 |
| エルグランド・アルファード | \120,750 | \157,500 |
| RAV4・CR-V・エクストレイル・パジェロイオ | \86,100 | \112,350 |
| ランクルプラド(ショート)・パジェロ(ショート) | \99,750 | \131,250 |
| ランクルプラド(ロング)・パジェロ(ロング) | \120,750 | \157,500 |
| ◆輸入車 | ||
| Polo/BenzA | \81,900 | \102,900 |
| Golf (HB)/New MINI | \82,950 | \103,950 |
| BMW3/BenzC(Sedan)/Beetle | \86,100 | \112,350 |
| BMW3/BenzC(Wagon) | \91,350 | \117,600 |
| BMW5/BenzE(Sedan) | \96,600 | \126,000 |
| BMW5/BenzE(Wagon) | \98,700 | \128,100 |
| BMW7/BenzS | \103,950 | \135,450 |
| X5/BenzM | \105,000 | \136,500 |
| ベンツV | \126,000 | \162,750 |




カービューティー・マックス